Skip to content

Highest individual scores for Helen Fines

# Match When Runs Balls
1 11 July 2019 93*
2 5 July 2018 84*
3 3 May 2022 71*
4 15 June 2023 70
5 last Tuesday 69
6 27 May 2021 66
7 14 May 2019 60*
8 5 July 2022 57
9 23 May 2019 56*
10 9 June 2022 55*
11 7 May 2019 54*
12 2 July 2019 51
13 16 June 2022 48*
14 25 July 2019 48
15 22 June 2023 42
16 28 May 2019 38
17 19 May 2022 35
18 3 July 2018 34*
19 9 July 2019 34
= 20 June 2023 34
21 12 July 2018 33
22 8 June 2021 32
23 30 July 2018 30
24 26 May 2022 29
= 10 July 2018 29
26 15 May 2018 28
= 21 June 2022 28
28 20 June 2019 27
= 8 May 2018 27
= 1 June 2023 27
31 16 May 2019 26
= 12 July 2022 26
33 28 June 2018 22*
34 6 July 2023 20
35 9 May 2019 19
36 8 July 2021 12
= 23 May 2023 12
38 30 May 2019 11
= 6 June 2019 11
= 18 July 2019 11
= 15 July 2021 11
42 12 May 2022 10*
43 28 July 2022 10
44 25 July 2017 5
45 8 August 2017 3 3
= 23 June 2022 3
47 14 June 2022 1
= 2 August 2018 1
49 22 June 2021 0*
50 19 July 2018 0

Next page